| Marka Adı: | Tabebuia |
| Model Numarası: | Drone Detection Module |
| fiyat: | $1,899.00 |
Drone algılama ve konumlandırma modülü iki temel algılama yeteneğini birleştirir: sinyal özelliği tanıma ve protokol analizi.Bu, DJI dronları ve operatörleri için kesin konum bilgisi sağlanmasını sağlar.Ek olarak, diğer üreticilerin drone spektral özelliklerini de tanımlayabilir.
| Bulma modeli | DJI ve Datootong gibi ana akım drone markalarının yanı sıra DIY çapraz uçaklarını tanımak |
|---|---|
| Algılama frekansı bandı | 1.1GHz~1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| Hızlı tespit | Drone modeli ve çalışma sıklığı 1 saniye içinde hızlıca tanımlanabilir. |
| Aynı anda çok sayıda uçağı tespit et. | ≥10 uçuş |
| Bulma aralığı | 2km |
| Çalışma sıcaklığı | -25°C~55°C |
| Ağırlık | 200 gram |
| Boyut | 65*51*10,8mm (kafesle) |
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin.
Skype:86-18062514745
E-posta adresi: Chen@luowave.com
| Marka Adı: | Tabebuia |
| Model Numarası: | Drone Detection Module |
| fiyat: | $1,899.00 |
Drone algılama ve konumlandırma modülü iki temel algılama yeteneğini birleştirir: sinyal özelliği tanıma ve protokol analizi.Bu, DJI dronları ve operatörleri için kesin konum bilgisi sağlanmasını sağlar.Ek olarak, diğer üreticilerin drone spektral özelliklerini de tanımlayabilir.
| Bulma modeli | DJI ve Datootong gibi ana akım drone markalarının yanı sıra DIY çapraz uçaklarını tanımak |
|---|---|
| Algılama frekansı bandı | 1.1GHz~1.4GHz, 2.4GHz, 5.2GHz, 5.8GHz |
| Hızlı tespit | Drone modeli ve çalışma sıklığı 1 saniye içinde hızlıca tanımlanabilir. |
| Aynı anda çok sayıda uçağı tespit et. | ≥10 uçuş |
| Bulma aralığı | 2km |
| Çalışma sıcaklığı | -25°C~55°C |
| Ağırlık | 200 gram |
| Boyut | 65*51*10,8mm (kafesle) |
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen bize ulaşmaktan çekinmeyin.
Skype:86-18062514745
E-posta adresi: Chen@luowave.com